
Trade in

Sotuvchi:
KAM-STORES
Mahsulot haqida ma'lumotlar
UMUMIY XUSUSIYATLAR | |
Xonaning sovutilgan / isitiladigan maydoni | 20 kv.m gacha |
Sovutgich turi (freon) | R 410A |
Ventilyatsiya rejimi | Mavjud |
LED displey (o'rnatilgan harorat, ish rejimi, yoqish / o'chirish) | Mavjud |
Korroziyaga qarshi qoplama | Mavjud |
Sovutish jarayonida atrof-muhit harorati | +52 ° S gacha |
Isitish jarayonida atrof-muhit harorati | -15°S gacha |
Ichki/tashqi blokning shovqin darajasi, dB dan oshmaydi | 38/53 |
PERFORMANS | |
Maxsus sovutish quvvati, Vt/Vt (kam bo'lmagan) | 3.01 |
Maxsus issiqlik chiqishi, Vt/Vt (kamida) | 3.4 |
Havo sig'imi, mᵌ/soat (kam bo'lmagan) | 433 |
Sovutish quvvati, BTU (kamida) | 9250 |
Isitish quvvati, BTU (kam bo'lmagan) | 9555 |
Issiqlik chiqishi, kVt (kam bo'lmagan) | 2.8 |
Sovutish quvvati, kVt (kam bo'lmagan) | 2.71 |
ENERGIYA ISTE'moli | |
Sovutish paytida quvvat sarfi, Vt | 900 |
Isitish paytida quvvat sarfi, Vt | 820 |
Elektr ta'minoti (faza, kuchlanish, chastota) | 1Ph / 187 - 242V / 50Hz |
O'lchami va og'irligi | |
Ichki blokning umumiy o'lchamlari (HxWxD), mm | 185 x 750 x 280 |
Tashqi blokning umumiy o'lchamlari (HxWxD), mm | 535 x 700 x 235 |
Ichki blokning og'irligi, kg | 8 |
Tashqi blokning og'irligi, kg | 27 |
Bo'lib to'lash
3
6
12