
Trade in

Продавец:
KAM-STORES
Информация о продукте
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 20 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R 410A |
Режим вентиляции | есть |
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 433 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 9250 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 9555 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 2,8 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 2,71 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 900 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 820 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 185 x 750 x 280 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 535 x 700 x 235 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 27 |